東武ときわ台駅南口サンライトマンション


![]() |

マンション名 | 沿線 最寄り駅 |
徒歩 バス |
賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
![]() | ||||||
![]() |
東武東上線 ときわ台駅 |
1分 |
- |
- |
マンション 1K 33.25 |
1976年10月 |
所在地 | 板橋区南常盤台1-40-1 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
![]() | |||||
所在階/階数 | 5階建て | 主要採光面 | 南西 | バルコニー面積 | - |
![]() | |||||
契約形態 | 定期建物賃貸借契約 | 契約期間 | 2年 | 再契約料 | 新賃料の1ヶ月分 |
![]() | |||||
引渡 | 即時 | 現況 | 空室 | ― | ― |
![]() | |||||
設備・条件 | 楽器不可、ペット不可、ユニットバス・トイレ・バス別、ウオシュレット、2口ガスコンロ、モニタードアホン、エアコン、室内洗濯機置場 | ||||
![]() | |||||
備考 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
東武東上線 ときわ台駅 |
1分 |
- |
マンション 1LDK 51.52 |
1976年10月 |
所在地 | 板橋区南常盤台1-40-1 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
![]() | |||||
所在階/階数 | 3階建 | 主要採光面 | 南西 | バルコニー面積 | - |
![]() | |||||
契約形態 | 定期建物賃貸借契約 | 契約期間 | 2年 | 再契約料 | 新賃料の1ヶ月分 |
![]() | |||||
引渡 | 現況 | ― | ― | ||
![]() | |||||
設備・条件 | 楽器不可、ペット不可、ユニットバス・トイレ・バス別、ウオシュレット、2口ガスコンロ、モニタードアホン、エアコン、室内洗濯機置場 | ||||
![]() | |||||
備考 | ときわ台駅から徒歩1分!毎日の通勤・通学・外出にも便利な立地です。お部屋は開放感のある角部屋、LDKが約11帖あるゆとりの1LDKです。南向きですので、いつでも明るく暖かい空間でお過ごしいただけそうです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
03-3622-8186 | 営業時間:9:00~18:00 | 定休日:土日祝 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |